| 品名 | 品牌 | 有效时间 | 库存 | 价格 | 生产地 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由锻/环锻件 | 未添加 | 长期有效 | 11 | 1.00/1 | 江苏无锡市 | 2026-11-02 12:41 | 我要采购 |
| WP18L 南京船用压缩机整机 | 未添加 | 长期有效 | 100台 | 22800.00/台 | 江苏南京市 | 2025-12-18 09:59 | 我要采购 |
| WP25L 南京船用压缩机整机 | 未添加 | 长期有效 | 100台 | 22800.00/台 | 江苏南京市 | 2025-12-18 09:57 | 我要采购 |
| 品名 | 品牌 | 有效时间 | 库存 | 价格 | 生产地 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由锻/环锻件 | 未添加 | 长期有效 | 11 | 1.00/1 | 江苏无锡市 | 2026-11-02 12:41 | 我要采购 |
| WP18L 南京船用压缩机整机 | 未添加 | 长期有效 | 100台 | 22800.00/台 | 江苏南京市 | 2025-12-18 09:59 | 我要采购 |
| WP25L 南京船用压缩机整机 | 未添加 | 长期有效 | 100台 | 22800.00/台 | 江苏南京市 | 2025-12-18 09:57 | 我要采购 |



